商品名 | 価格(税込) | 商品コード |
---|---|---|
完全ハードディスク抹消PRO UEFI + タブレット USB版 無制限ライセンス | 151,800 | JL001297 |
完全ハードディスク抹消PRO USB版 年間サポート | 27,500 | JL001293 |
完全ハードディスク抹消PRO UEFI + タブレット USB版 無制限ライセンス + 年間サポート付き | 171,600 | JL001298 |
商品名 | 価格(税込) | 商品コード |
---|---|---|
DiskDeleter キット | 151,800 | JL000886 |
DiskDeleter 年間サポート | 27,500 | JL001268 |
DiskDeleter キット + 年間サポート付き | 171,600 | JL001272 |
完全ハードディスク抹消PRO UEFI USB版 無制限ライセンス | 85,800 | JL000461 |
完全ハードディスク抹消PRO USB版 年間サポート | 27,500 | JL001293 |
完全ハードディスク抹消PRO UEFI対応 USB版 無制限ライセンス + 年間サポート付き | 105,600 | JL001295 |
DiskDeleter UX 無制限版 | 85,800 | JL000884 |
DiskDeleter 年間サポート | 27,500 | JL001268 |
DiskDeleter UX 無制限版 + 年間サポート付き | 105,600 | JL001270 |
完全ハードディスク抹消PRO タブレット USB版 無制限ライセンス | 85,800 | JL000773 |
完全ハードディスク抹消PRO USB版 年間サポート | 27,500 | JL001293 |
完全ハードディスク抹消PRO タブレット USB版 無制限ライセンス + 年間サポート付き | 105,600 | JL001296 |
85,800 | JL000885 | |
DiskDeleter 年間サポート | 27,500 | JL001268 |
DiskDeleter TX 無制限版 + 年間サポート付き | 105,600 | JL001271 |
企業向け | 公共・教育機関・自治体向け | ||||
---|---|---|---|---|---|
詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | 詳しくみる | |
Surface Proシリーズ※1 | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
iMac/Macbook※2 | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
x64CPU(64bit) | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
x86CPU(32bit) | ○ | − | ○ | ○ | − |
Purgeレベルの消去 | △ | − | − | ○ | ○ |
付属品 |
|
− | − |
|
− |
特徴 |
|
x64CPU(64bit)機器対応 | x86CPU (32bit)機器対応 |
|
|
※1:Intelチップ対応。Surface Pro XはARM版にて対応 ※2:Intelチップ対応。Apple シリコン Mシリーズは対象外
価格 174,900 円
上記 全て同梱しているDiskDeleterの最上位モデルです。
データ消去対象機種に応じ、DiskDeleterを使い分けられます。
旧型~最新パソコン / Windowsタブレット / サーバと、幅広い機種に対応しています。ライセンスも無制限ですので、期間 / 台数 / 回数に制限無く利用頂けます。
SSDは、確実にデータを消去するためにSecure Erase / 拡張Secure Eraseというデータ消去コマンドが内蔵されています。そのコマンドを実行できれば、SSD内部のデータを確実に復元不可能な状態にできます。
Windows 8以降のOSでは仕様(制限)により、Serial ATA接続 SSDに対してSecure Eraseを実行できませんが、DiskDeleterは専用ケーブルを利用することでSecure Erase / 拡張Secure Eraseを実行できます。
※同梱の専用ケーブルは、Secure Erase / 拡張Secure Erase専用です。他の消去には使用できません。
価格 97,900 円
DiskDeleter UXは x64CPU(64bit)機器に対応したデータ消去ソフトです。
従来のLegacyブート(BIOS互換)機に加え、Surface / Mac / Macbookに対応しています。
※DiskDeleterシリーズの基本機能は全て同じです(対応機種が異なります)。
※x86CPU(32bit)のBIOS専用機も消去する場合は、TX および SSD消去専用ケーブルがセットになったDiskDeleter KITをおすすめします。
情報漏えい対策としてUSBメモリなど外部メディアの持ち込み・持ち出しを制限している企業が増えています。「DiskDeleter」では書き込み禁止のUSBメモリを使用した「DiskDeleter UX 書き込み禁止機能版」をご用意しています。詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ価格 97,900 円
DiskDeleter TXは x86CPU(32bit)機器に対応したデータ消去ソフトです。
BIOS専用機、BIOS/UEFI互換機、Windowsタブレット(32bit版)に対応しています。
※DiskDeleterシリーズの基本機能は全て同じです(対応機種が異なります)。
※x64CPU(64bit)の機器も消去する場合は、UX および SSD消去専用ケーブルがセットになったDiskDeleter KITをおすすめします。
価格 240,900 円
上記 全て同梱しているDiskDeleterのPurgeレベルにも対応した最上位モデルです。データ消去対象機種に応じ、DiskDeleterを使い分けられます。 DiskDeleterではより高度な情報漏えい対策として、「Purgeレベルの消去+NIST 800-88方式での上書き消去」を推奨しています。詳しくは「推奨する消去方式」をご覧ください。
旧型~最新パソコン / Windowsタブレット / サーバと、幅広い機種に対応しています。ライセンスも無制限ですので、期間 / 台数 / 回数に制限無く利用頂けます。
DiskDeleter Purgeではセキュリティフリーズロックを解除して、データ消去コマンドを実行することにより、内蔵のSSD/HDDに対してPurgeレベルの消去を実現しました。
DiskDeleter UXではWindows 8以降のOSの仕様(制限)により、Serial ATA接続 SSDに対してSecure Eraseを実行できませんが、専用ケーブルを利用することで外付けSSDに対してSecure Erase / 拡張Secure Eraseを実行できます。
※同梱の専用ケーブルは、Secure Erase / 拡張Secure Erase専用です。他の消去には使用できません。
価格 163,900 円
DiskDeleter UX+Purgeは x64CPU(64bit)機器に対応したDiskDeleter UXに、Purgeレベルの消去を可能にしたDiskDeleter Purgeをセットにしたモデルです。
DiskDeleterではより高度な情報漏えい対策として、「Purgeレベルの消去+NIST 800-88方式での上書き消去」を推奨しています。詳しくは「推奨する消去方式」をご覧ください。
※DiskDeleterシリーズの基本機能は全て同じです(対応機種が異なります)。
※Purgeレベルの消去に加えて、x86CPU(32bit)のBIOS専用機も消去する場合は、TX および SSD消去専用ケーブルがセットになったDiskDeleter KIT+Purgeをおすすめします。
SSDは、確実にデータを消去するためにSecure Erase / 拡張Secure Eraseというデータ消去コマンドが内蔵されています。そのコマンドを実行できれば、SSD内部のデータを確実に復元不可能な状態にできます。
DiskDeleter Purgeではセキュリティフリーズロックを解除して、データ消去コマンドを実行することにより、内蔵のSSD/HDDに対してPurgeレベルの消去を実現しました。
価格 97,900 円
DiskDeleter ARMはARM版Windows 10(Surface Pro X)に対応したデータ消去ソフトです。
Surface Pro X Mictosoft SQ®,Mictosoft SQ®2など、Snapdragon 8cx相当以上のパソコンも動作確認済み。
「ARM」はスマートフォンやIOTデバイスに搭載されているだけでなく、パソコン、サーバ市場、自動車の車載コンピュータなどにも採用が進んでいる次世代のアーキテクチャです。
※DiskDeleterシリーズの基本機能は全て同じです(対応機種が異なります)。
※x86CPU(32bit)、x64CPU(64bit)機器を消去する場合は、UX/TX および SSD消去専用ケーブルがセットになったDiskDeleter KITをおすすめします。
Qパソコンがx64CPU(64bit)かx86CPU(32bit)かを調べる方法を教えてください。
Windows10であれば、「スタート」ボタンを右クリックして、さらに「システム」をクリック。開いたウインドウ上にある「システムの種類」を確認してください。それ以外のWindowsやLinuxについてはこちらをご覧ください。
Surface Proシリーズ、iMac(PowerPCを除く)/Macbookはすべて64bitです。
DiskDeleterで消去サービスを行い、「消去作業費用」などの名目で第三者の費用が発生する場合に利用できるサービスです。詳しくはこちら
DiskDeleter UX / TX / ARM | |
---|---|
無制限ライセンス | ライセンス管理一切不要。何台でもデータ消去可能 |
セキュアブート対応 | セキュアブート解除をおこなわずに内蔵ディスクの消去に対応 |
ディスクのHex情報表示機能 | ディスクのHex情報(16進数データ)を表示 |
HPA/DCO表示 | システムのバックアップ領域など日常アクセスができない領域(HPA/DCO)が使用されているかの有無を確認 |
ディスク消去方式 | 業界最多の16種類のデータ消去方式を搭載 |
Secure Erase/拡張Secure Erase対応 | ディスクのチップセット搭載のSecure Erase方式を実行 |
NIST 800-88対応 | アメリカ国立標準技術研究所(National Institute of Standards and Technology)が推奨する最新のNIST800-88に準拠したSSDなどフラッシュメディアを消去する方式に対応 |
RAID対応 | ハードウェアRAID、ソフトウェアRAIDに対応 |
マルチスレッド消去対応 | マルチスレッド方式により複数台(最大16台)のディスクを並列高速データ消去 |
サープラスセクタ消去サポート | 論理的に設定されたセクタの外側にある物理セクタに対しての消去に対応 |
HDD上のブート可能領域へログ保存 | 消去後、対象のHDDを接続してパソコンを起動した際に消去レポートが表示 |
消去ログ出力機能 | CSV形式、HTML形式で消去レポートを保存 |
改ざん防止消去証明書機能 | 消去レポートの改ざん防止策として暗号化した証明書を発行 |
不良セクタレポート出力 | データ消去実施の際、不良セクタを確認した場合にセクタ位置をレポート |
SMARTレポート出力 | 「S.M.A.R.T.(Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)」レポートをテキストデータで出力する機能を搭載。「S.M.A.R.T.」レポートからディスクの健康状態をチェックし、ディスクの再利用を検討 |
ネットワークドライブレポート保存 | 消去ログデータを社内ネットワーク上の共有ドライブに保存し一元管理を行うことが可能 |
リムーバブルメディア消去対応 | 「USBメモリ」などリムーバブルメディア(外部メディア)の消去に対応 |
複数パソコンの並行消去作業 | DiskDeleter起動後にDiskDeleterのUSBメモリを他のパソコンに接続して利用が可能 |
CDブート用ISOデータ作成 | USBメモリに製品をインストールする際に生成されるISOファイルをCD-Rにライティングして使用することが可能 ※ CDから起動する際には、作成したUSBメモリがドングルとして必要 |
DiskDeleter Purge | |
---|---|
無制限ライセンス | ライセンス管理一切不要。何台でもデータ消去可能 |
セキュアブート対応 | セキュアブート解除をおこなわずに内蔵ディスクの消去に対応 |
フリーズロック対応 | セキュリティフリーズロックを解除して内蔵ディスクの消去に対応 |
ディスクのHex情報表示機能 | ディスクのHex情報(16進数データ)を表示 |
拡張SecureErase対応 | 内蔵ディスクのHDD/SSDに対して、ディスクのチップセット搭載のSecure Erase方式を実行 |
USBブート | PC | PC / AT互換機(BIOS / UEFI互換または専用モデル)、Intel Mac | PC / AT互換機(BIOS / UEFI互換またはBIOS専用モデル) |
---|---|---|---|
CPU | x64(2.0GHz以上) | x86(2.0GHz以上) | |
RAM | 4GB以上 | 2GB以上 | |
USB | USB2.0 / 3.0ポート(USBブートサポート) | ||
ストレージインターフェース | SATA、eSATA、mSATA、NVMe、M.2、U.2、PATA、SCSI、SAS、USBなど | ||
ストレージの種類 | HDD、SSD、eMMC、USBメモリ/SDカードなどのフラッシュメモリなど | ||
ストレージセクタサイズ | 512n、512e、4Kn | ||
OS | OS非依存 | ||
備考 | Windows PEの仕様により、USB / CD ブートから72時間後に自動的に再起動します。 | ||
Windows上 | PC | PC / AT互換機(BIOS / UEFI互換または専用モデル)、Intel Mac | PC / AT互換機(BIOS / UEFI互換またはBIOS専用モデル) |
CPU | x64(2.0GHz以上) | x86(2.0GHz以上) | |
RAM | 4GB以上 | 2GB以上 | |
USB | USB2.0 / 3.0ポート | ||
ストレージインターフェース | SATA、eSATA、mSATA、NVMe、M.2、U.2、PATA、SCSI、SAS、USBなど | ||
ストレージの種類 | HDD、SSD、eMMC、USBメモリ/SDカードなどのフラッシュメモリなど | ||
ストレージセクタサイズ | 512n、512e、4Kn | ||
OS | 64bit版の下記OS ※32bit版では動作しません。 Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 Windows Server 2003 R2 / 2008 R2 / 2012 R2 / 2016 / 2019 / 2022 |
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 Windows Server 2003 R2 / 2008 |
|
備考 | 実行するには管理者権限が必要。システムドライブ以外のディスクに対して消去が可能。 |
USBブート | PC | PC/AT互換機 (UEFI互換またはUEFI専用モデル) |
---|---|---|
CPU | x64 (2.0GHz以上) | |
RAM | 4GB以上 | |
USB | USB2.0/3.0ポート(USBブートサポート) | |
ストレージインターフェース | SATA、eSATA、mSATA、M.2、U.2 | |
ストレージの種類 | HDD、SSD | |
ストレージセクタサイズ | 512n、512e、4Kn | |
OS | OS非依存 | |
備考 | 外部デバイスを消去する場合、同梱のDiskDeleter UXをご利用ください。 |
USBブート | PC | Surface Pro X Microsoft SQ® 1, Microsoft SQ® 2など、Snapdragon 8cx相当以上 |
---|---|---|
CPU | x64(3.2GHz以上) | |
RAM | 4GB以上 | |
USB | USB2.0 / 3.0ポート(USBブートサポート) | |
ストレージインターフェース | SATA、eSATA、mSATA、NVMe、M.2、U.2、PATA、SCSI、SAS、USBなど | |
ストレージの種類 | HDD、SSD、eMMC、USBメモリ / SDカードなどのフラッシュメモリなど | |
ストレージセクタサイズ | 512n、512e、4Kn | |
OS | OS非依存 | |
備考 | Windows PEの仕様により、USB / CD ブートから72時間後に自動的に再起動します。 | |
Windows上 | PC | Surface Pro X Microsoft SQ® 1, Microsoft SQ® 2など、Snapdragon 8cx相当以上 |
CPU | x64(3.2GHz以上) | |
RAM | 4GB以上 | |
USB | USB2.0 / 3.0ポート | |
ストレージインターフェース | SATA、eSATA、mSATA、NVMe、M.2、U.2、PATA、SCSI、SAS、USBなど | |
ストレージの種類 | HDD、SSD、eMMC、USBメモリ / SDカードなどのフラッシュメモリなど | |
ストレージセクタサイズ | 512n、512e、4Kn | |
OS | ARM版パソコンのWindows 10 ※64bitのみ | |
備考 | 実行するには管理者権限が必要。システムドライブ以外のディスクに対して消去が可能。 |
ご注意ください