ディスクデータ消去完了後、「S.M.A.R.T.(Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology)」レポートをテキストデータで出力する機能が搭載されています。「S.M.A.R.T.」レポートからディスクの健康状態をチェックし、ディスクの再利用を検討できます。
※正確な情報を取得するにはディスク側がS.M.A.R.T.に対応している必要があります。
※USB接続の場合、S.M.A.R.T.は取得できません。
※S.M.A.R.T.の値は常に変化します。レポートに記載されている数値は目安としてお考えください。
S.M.A.R.T.レポートは「ID」「ATTRIBUTE(属性)」「VALUE(現在値)」「WORST(最悪値)」「THRESHOLD(閾値)」の順に記載されております。それぞれの意味については下記をご覧ください。
「ID」…属性ごとに振られたID番号
「VALUE/WORST」…VALUEは現在の値 / WORSTは最悪値を示す
「THRESHOLD」…ディスクメーカーが設定した健全に使用できる値
この値を下回る(もしくは上回る)場合、異常または故障寸前の可能性あり
ID | 属性 | 意味 |
---|---|---|
01 | Raw read error rate | 読み込み時のエラー率(ディスク表面からデータを読み取る際に生じたハードウェア読み取りエラー率) |
03 | Spinup time | ディスクが回転を開始し規定回転数に到達するまでの時間 |
04 | Start/Stop count | スピンドルモーターが回転/停止した回数(HDDが完全にオフになった後、HDDが復帰した場合でもスピンドルはオンになり、カウントが増加します) |
05 | Reallocated sector count | 代替処理された不良セクタの数(再割当てされたセクタの数) |
07 | Seek error rate | 磁気ヘッドのシークエラー率(機械的位置決めシステムに部分的な故障がある場合、シークエラーが発生します) |
07 | Power-on hours count | ハードディスクの総電源投入時間(ディスクメーカーによって「分」「秒」で示す場合があります) |
0A | Spinup retry count | スピンアップ時に規定速度に達するまでに時間がかかりすぎ、再試行を行った回数 |
0C | Power cycle count | ハードディスクの電源オン/オフの回数 |
C0 | Power-off retract count | 電源遮断時のヘッド退避回数(緊急リトラクトサイクル、安全でないシャットダウン回数) |
C1 | Load/Unload cycle count | ヘッド退避位置へ退避した回数(電力節約のためにヘッドを退避させた回数) |
C2 | HDA temperature | ハードディスクの内部温度(適切なセンサーが取り付けられている場合) |
C3 | Hardware ECC recovered | ハードウェアエラー訂正により回復した回数 |
C5 | Current Pending sector count | 代替処理待ち不良セクタの数(不良セクタの可能性がある:代替領域 節約のため次回アクセス時まで判断保留されているセクタ数) |
C7 | UDMA CRC error rate | ICRC(Interface Cyclic Redundancy Check)で決定されたインターフェイスケーブルを介したデータ転送エラーの数 |
C8 | Write error rate | 書き込み時のエラー率 |
C9 | Soft read error rate | プログラムによる読込エラー率 |
ディスクのデータ消去実施後「書き込みエラーが発生した場合、どこのセクタにエラーが生じたか?」をリスト出力(上限値100件まで取得)します。この機能によりディスクの不良箇所が正確に把握できます。
書き込みエラーが発生した場合、消去完了後の消去ログ内容が「赤文字」表示になります。エラー発生時の消去ログを保存すると自動的に「———-BADSECTOR.txt」と不良セクタリストのレポートが出力されます。
不良セクタエラーが多数発生している場合、HDDの経年劣化により磁力低下が生じていると考えられます。その為、HDDを再利用するには不向きと言えます。